程力威牌CLW5090XZC6RL型野外自行式炊事車——六驅(qū)越野炊事車由東風(fēng)6*6越野底盤加炊事方艙兩部分組成,該車具有越野能力強,專業(yè)性強,自動化程度高,自然環(huán)境適應(yīng)性好,并能在駐車和行車是進(jìn)行炊事作業(yè),可保障執(zhí)行野外任務(wù)**的飲食和飲水供應(yīng),車內(nèi)各種**均進(jìn)行合理的布置并設(shè)置固定裝置,行駛時不發(fā)生變形、移位、損壞,車廂為隔熱保溫大板粘接式輕型結(jié)構(gòu),內(nèi)層全部為新型304食品級不銹鋼材料,干凈明亮衛(wèi)生、易清洗耐腐蝕;多種供電方式為車內(nèi)各用電設(shè)備提供電源。
程力威牌CLW5090XZC6RL型野外自行式炊事車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5090XZC6RL型野外自行式炊事車 | 產(chǎn)品號 | ZS5LZ6YL017 |
總質(zhì)量(Kg) | 9350 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7850×2460,2500×3680 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9155,9220 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 35/17 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1625,1440/1660 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 3265/6085(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)廂體;3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè),后防護(hù)均采用焊接連接,側(cè),后下部防護(hù)裝置均為整體式裙板結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)離地高度:500mm;4.車廂頂部封閉且不可開啟;5.該車用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業(yè),廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備有炊具,灶臺,冰柜等. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
歡迎廣大用戶來我廠實地考查,如需了解更多四驅(qū)、六驅(qū)越野車輛,詳情請登陸湖北神宇專用汽車有限公司官方銷售網(wǎng)站:http://www.kclmw.cn/,或拔打全國24小時免費服務(wù)熱線:189 0866 8855 / 186 7226 1111。