【主要技術參數】 | |||
產品** | 瑞力星牌 | 產品名稱 | RLQ5093XZCD6型野外自行式炊事車 |
總質量(Kg) | 9350,9495 | 外形尺寸(mm) | 7850×2460,2500×3670 |
整備質量(Kg) | 9155,9220,9300,9365 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 35/17 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1625,1440/1660 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 3265/6085(二軸組),3280/6215(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 專用功能及裝置:該車用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業,廂內內部設備有炊具,灶臺,冰柜等 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
瑞力星牌RLQ5093XZCD6型野外自行式炊事車