國六四驅(qū)-東風(fēng)越野救險(xiǎn)車是我公司**研發(fā)的產(chǎn)品,它保留了 良好的越野性能,擁有較大的爬坡度及抓地性。能在各種復(fù)雜的地形如山地、沙漠、礦區(qū)、雪地等執(zhí)行載人,載貨及其他特種任務(wù)。
國六四驅(qū)-東風(fēng)越野救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5140XXHE6型救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品號 | ZRAW76MF01S |
總質(zhì)量(Kg) | 13800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300,8600×2550×3600 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 13670,13605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2660,1475/2625 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 4850/8950 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q23**碳鋼,采用焊接連接,下緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):295;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn);其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/4200,8600/4500; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
東風(fēng)天錦四驅(qū)越野底盤參數(shù): 東風(fēng)原廠天錦駕駛室,康明斯B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī),韶齒六檔變速箱,4500mm軸距,10.00R20輪胎(6+1),東風(fēng)商用車橋,前橋3.8T,后橋10T,帶方向助力,斷氣剎,電動(dòng)玻璃,帶ABS。