國六四驅-東風越野救險車
所屬型號 四驅越野車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
國六四驅-東風越野救險車是我公司**新研發的產品,它保留了 良好的越野性能,擁有較大的爬坡度及抓地性。能在各種復雜的地形如山地、沙漠、礦區、雪地等執行載人,載貨及其他特種任務。
國六四驅-東風越野救險車主要技術參數:
【主要技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 337 |
產品名稱 | CLW5140XXHE6型救險車 | 產品號 | ZRAW76MF01S |
總質量(Kg) | 13800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300,8600×2550×3600 | |
整備質量(Kg) | 13670,13605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2660,1475/2625 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 4850/8950 | **高車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護由車身結構代替,后防護材質為Q23**碳鋼,采用焊接連接,下緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):295;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機組,空壓機等專用裝置用于工程救險;其他說明:整車長/軸距對應關系為(mm):8300/4200,8600/4500; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
東風天錦四驅越野底盤參數: 東風原廠天錦駕駛室,康明斯B6.2NS6B210發動機,韶齒六檔變速箱,4500mm軸距,10.00R20輪胎(6+1),東風商用車橋,前橋3.8T,后橋10T,帶方向助力,斷氣剎,電動玻璃,帶ABS。