2方吉普越野供水車
所屬型號(hào) 四驅(qū)越野車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江特牌 | 產(chǎn)品名稱 | JDF5041GGSBAW6型供水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.92 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1835 | 外形尺寸(mm) | 5000,5150×1870×2080 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2500 | 罐體外形尺寸(mm) | 1500×1500×1000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | **高車速(Km/h) | 120 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3035 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BAW2043HHS42D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 4880×1830×1950 | 輪胎數(shù) | 4 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
專用功能及裝置 | 主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水 |
2方吉普越野供水車——底盤配置:采用北汽四驅(qū)BAW2043HHS42D型單排越野底盤,玉柴140馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),手動(dòng)5擋變速箱,軸距3035mm,ABS,方向助力,空調(diào),前置絞盤,265/70R16真空越野輪胎。
2方吉普越野供水車——上裝配置:罐體采用武鋼QB235板材4mm,罐體容積1.92立方米,實(shí)際容積2立方米,安裝取力器,65QZ40/50型水泵,射程可達(dá)30米,頂置水炮,選裝前沖后灑,后置對(duì)開門**箱。