JDF5161GSSDFV6 六驅越野灑水車
所屬型號 六驅越野車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
國六-東風六驅越野灑水車可在沙漠、高原山區、廠區周轉,工地、礦區等復雜環境下灑水降塵、運水作業,發揮出高動力、高機動優勢,幫助許多客戶完結一般車輛無法完結的使命。
東風六驅越野灑水車主要特點是所有輪子都可以作為驅動輪,特別適合于路況較為惡劣的地區使用,比如沙漠、高原、山區、林區、雪地等地形復雜的地區,其6個車輪均有動力,地面附著率較大,通過性好,動力強,安靜性高,是工程越野的選擇產品。
江特牌JDF5161GSSDFV6型灑水車【主要技術參數】 | |||
產品** | 江特牌 | 產品名稱 | JDF5161GSSDFV6型灑水車 |
總質量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.2 |
額定載質量(Kg) | 7960,7895 | 外形尺寸(mm) | 8470,8505×2410,2470×3090 |
整備質量(Kg) | 8400 | 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) | 4280×2100×1300 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 33/11 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2280,1475/2280 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
東風六驅越野灑水車,又稱為森森救火車,是專門用于森林,沙漠等惡劣環境下的救火或其它緊急搶救用途的車輛。主要有六驅消防灑水車,四驅森林消防車,其它主要工作在路段惡劣的情況下對應急有很好的作用,主要用說**邊防消防 各武**森林消防 。