JDF5160GSSDFV6型四驅灑水車
所屬型號 四驅越野車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
越野車特點:4×4驅動(俗稱前后加力),動力強勁,承載力大,底盤高通過性好,爬坡能力強,適合林區、山區、沼澤地、小沙漠、油田、礦區和雪地等路況使用,是戶外作業應對復雜路況的**車輛。
江特牌JDF5160GSSDFV6型灑水車【主要技術參數】 | |||
產品** | 江特牌 | 產品名稱 | JDF5160GSSDFV6型灑水車 |
總質量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.79 |
額定載質量(Kg) | 8375,8440 | 外形尺寸(mm) | 6940,6975,7910,7945×2480,2500×3250 |
整備質量(Kg) | 7920 | 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) | 4100×2290×1340 |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1000,1475/1000,1440/1970,1475/1970 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | **車速(Km/h) | 89 |
上裝配置 | 1、該車主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵、前沖、后灑、高炮、后工作平臺等; 2、該車可選裝消防泵和消防水炮,做消防灑水車使用,射程**可達65米; 3、該車屬環衛免征車型,**及公共事業單位購車可免交購置稅。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | **名稱 | 東風牌 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
(4×4)國六東風天錦DFV2163GP6DJ底盤配置—— 東風天錦駕駛室,康明斯B6.2NS6B210發動機,韶齒六檔變速箱,機械式分動箱(氣動操作),4500mm軸距,東風商用車車橋:前橋3.8T,后橋10T,10.00R20輪胎(6+1),帶空調,電動玻璃,帶方向助力,斷氣剎,帶ABS。