東風六驅260馬力-越野隨車吊
所屬型號 六驅越野車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業。采用 知名吊機及液壓泵,可根據用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業范圍大??蓪崿F快速升降,、節能。具有機動靈活、方便、可靠等優點。
潤知星牌SCS5220JSQDFV6型隨車起重運輸車【主要技術參數】 | |||
產品** | 潤知星牌 | 產品名稱 | SCS5220JSQDFV6型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 22000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8305,8370,7305,7370 | 外形尺寸(mm) | 8550,8750×2500,2550×3820,3900 |
整備質量(Kg) | 13500,14500 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5200,5300×2400,2450×550,600 |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 1.03,1.24 |
接近角/離去角(°) | 30/14,30/13 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1710,1440/1910 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3800+1300,4100+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/15000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV2223GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/30 | 輪胎規格 | 365/80R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/9,9/9 | 前輪距(mm) | 2135 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 2054/2054 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
歡迎各位來廠實地參觀考察專用車業務,因隨車吊配置不同所以價格也不同,想要了解更多車型配置、圖片及價格請直接與我們聯系!