東風(fēng)牌四驅(qū)越野客車
所屬型號 越野客車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
客車詳細(xì)參數(shù):
EQ6672ZTV型四驅(qū)客車技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 越野客車 |
整車型號 | EQ6672ZTV |
總質(zhì)量(KG) | 7200 |
廠定總質(zhì)量(KG ) | 7500 |
整備質(zhì)量(KG ) | 5700 |
行李倉容積(m3) | 1.05 |
額定載客人 | 10-19 |
外形尺寸 | 6700×2320,2330×2800,3010,2900,3140 |
總高(mm) | 2800(普通) |
3010(空調(diào)) | |
車廂內(nèi)高(mm) | 1730 |
一級踏步高(mm) | 570 |
發(fā)動機(jī)型號 | ISD140-50 ISD160-50 WP4.1Q160E50 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
**高時速(km/h) | 80 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司/ 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任有限公司 |
位置/燃油 | 前置/柴油 |
**大功率 | 103 118 115 |
排量 | 4500/4088 |
缸徑×行程(mm) | 107×124/105×118(mm) |
**大扭矩(N.m) | 500 650 520 |
底盤型號 | EQ6640KS5T |
變速箱 | 東風(fēng)六檔箱、手動、遠(yuǎn)距離軟軸操縱、東風(fēng)汽車變速箱有限公司 |
離合器 | Φ350、單片、干式、膜片彈簧 |
前橋 | 3.5T、管式半軸套管的組合式,單級、雙曲線齒輪式 |
后橋 | 4T、管式半軸套管的組合式、單級、雙曲線齒輪式 |
懸架 | 非**懸架、縱置多片簧;10/10 |
轉(zhuǎn)向 | M5循環(huán)球式 |
制動 | 雙回路氣壓制動、**彈簧儲能制動 |
油箱容積(L) | 150 |
輪胎 | 11R18(東風(fēng)雙星) 備胎安裝于車架尾部 |
蓄電池/發(fā)電機(jī) | 6-QW-120DF/普通車70A空調(diào)車90A |
其它 | 發(fā)動機(jī)進(jìn)氣預(yù)熱裝置、動力轉(zhuǎn)向、離合助力、斷氣剎、干燥器、氣喇叭、排氣制動、ABS |
車身結(jié)構(gòu) | 半承載式 |
內(nèi)飾 | 成型軟化內(nèi)飾裝飾 |
車門及門泵 | 正、副司機(jī)們(電動升降玻璃窗)中置折疊乘客門 (選裝:中置手動旋轉(zhuǎn)乘客門(安裝乘客門上車伸縮踏步)后對開門(集裝廂鎖式結(jié)構(gòu)內(nèi)外開鎖式結(jié)構(gòu)) |
側(cè)窗 | 全粘接窗中窗側(cè)窗玻璃、綠玻 |
風(fēng)擋 | 前擋區(qū)域鋼化玻璃、后擋區(qū)鋼化玻璃 |
后視系統(tǒng) | 手動桿式倒車鏡 |
空調(diào)系統(tǒng) | 選裝:東風(fēng)派恩全頂置式單系統(tǒng),制冷量12427kcal/h(14.45kw)/EQ153駕駛區(qū)簡易空調(diào) 4000 kcal/h |
暖風(fēng)系統(tǒng)(選裝) | 燃油式暖風(fēng):河北南風(fēng)YJ-Q11.6R,11.6kw(南方)/河北南風(fēng)YJ-Q16.3R,16.3Kw(北方) |
節(jié)能暖氣:FFJN-S35PX,35Kw | |
可選裝簡易水箱,根據(jù)車內(nèi)空間,安裝1-2個130W散熱器 | |
除霜器 | 24V/180W(東風(fēng)美瑞特空調(diào)) |
視聽系統(tǒng) | MP3收放機(jī)(隨車帶512M儲存卡)選裝:MP4或MP5車載播放器,15/17手動折疊顯示卡 |
燈具 | 組合前照燈 |
雨刮器 | 三臂順刮式電動雨刮器 |
艙門 | 鋼板倉門,乘客門后側(cè)行李倉;車尾對稱側(cè)行李倉,倉底焊接3毫米厚花紋鋼板 |
座椅 | 減震司機(jī)座、中檔可調(diào)角座椅、正副司機(jī)座三點式安全帶,乘客座椅全部帶兩點式安全帶,仿皮面料 |
油漆 | 國產(chǎn)素色漆、上白下橘紅 可選:金屬漆(宇宙灰?guī)Р蕳l) |